瀏覽人次: 95

國際表現綜合評比

辦學榮譽事蹟:國際表現綜合評比

近年來在世界四大指標性大學排名,如:「美國新聞與世界報導」、「泰晤士報世界大學排名」(THE)、「上海軟科世界大學」、「英國QS」等,名次都節節上升,且在不同學科領域都有好表現。亞大除重視學術優質表現外,更重視學生與國際趨勢同步的AI跨域能力、就業競爭力,讓學生能畢業無縫銜接職場,這些成果讓亞大在世界大學排名躍進,持續穩健成長。
(1) 英國泰晤士報高等教育特刊 (Times Higher Education)
排行榜名稱 世界排名 台灣排名
THE 世界最佳大學排名
2026 THE 世界最佳大學排名 401-500 3
2025 THE 世界最佳大學排名 453 6
2024 THE 世界最佳大學排名 401-500 3
2023 THE 世界最佳大學排名 384 4
2022 THE 世界最佳大學排名 586 6
2021 THE 世界最佳大學排名 805 10
2020 THE 世界最佳大學排名 842 11
2019 THE 世界最佳大學排名 934 19
THE 世界大學影響力排名
2024 THE 世界大學影響力排名 401-600 8
2023 THE 世界大學影響力排名 401-600 7
2022 THE 世界大學影響力排名 401-600 6
2021 THE 世界大學影響力排名 401-600 11
2020 THE 世界大學影響力排名 201-300 5
2019 THE 世界大學影響力排名 107 4
THE 世界最佳年輕大學排名
2024 THE 世界最佳年輕大學排名 83 3
2022 THE 世界最佳年輕大學排名 116 2
2021 THE 世界最佳年輕大學排名 191 3
2021 THE 創校50年內、全球前250名大學排名 191 3
2020 THE 創校50年內、全球前250名大學排名 194 3
2019 THE 創校50年全球最佳年輕大學排名 201-250 4
2019 THE 千禧年成立全球最佳年輕大學排名 44 1
THE 亞洲與新興經濟體排名
2025 THE 亞洲地區最佳大學排名 107 8
2024 THE 亞洲地區最佳大學排名 103 8
2022 THE 亞洲地區最佳大學排名 78 6
2021 THE 亞洲地區最佳大學排名 139 10
2020 THE 亞洲地區最佳大學排名 146 10
2019 THE 亞洲大學350最佳大學排名 215 17
2019 THE 亞太地區大學排名 181-190 14
2022 THE 新興經濟體最佳大學排名 54 7
2021 THE 新興經濟體最佳大學排名 87 10
2020 THE 新興經濟體最佳大學排名 113 10
2019 THE 新興經濟體最佳大學排名 182 15
THE 世界大學學科排名
2024 THE 電腦科學領域 201-250 2
2023 THE 電腦科學領域 151-175 2
2022 THE 電腦科學領域 142 4
2021 THE 電腦科學領域 531 10
2020 THE 電腦科學領域 562 10
2024 THE 商業與經濟領域 201-250 2
2023 THE 商業與經濟領域 126-150 2
2022 THE 商業與經濟領域 152 2
2021 THE 商業與經濟領域 289 3
2024 THE 生命科學領域 501-600 5
2023 THE 生命科學領域 601-800 4
2021 THE 生命科學領域 581 7
2020 THE 生命科學領域 614 11
2024 THE 臨床與健康領域 401-500 5
2023 THE 臨床與健康領域 601-800 7
2021 THE 臨床與健康領域 442 9
2020 THE 臨床與健康領域 461 9
2024 THE 社會科學領域 401-500 2
(2) 上海軟科世界大學學術排名 (ARWU)
排行榜名稱 世界排名 台灣排名
2024 世界大學學術排名 747 4
2023 世界大學學術排名 633 8
2022 世界大學學術排名 529 7
2021 世界大學學術排名 805 10
2020 世界大學學術排名 994 15
(3) 英國高等教育調查機構 (QS)
排行榜名稱 世界排名 台灣排名
QS 全球最佳大學
2026 QS 全球最佳大學 711-720 14
2025 QS 全球最佳大學 801-850 14
2024 QS 全球最佳大學 901-950 14
2023 QS 全球最佳大學 1001-1200 15
QS 亞洲最佳大學
2025 QS 亞洲最佳大學排名 248 15
2024 QS 亞洲最佳大學排名 232 14
2021 QS 亞洲最佳大學排名 301-350 24
2020 QS 亞洲最佳大學排名 291-300 26
QS 世界大學學科排名
2025 QS 電腦科學領域 651-700 10
2024 QS 電腦科學領域 651-700 10
2025 QS 醫學領域 701-850 10
2024 QS 醫學領域 651-700 9
(4) 美國新聞與世界報導 (U.S. News & World Report)
排行榜名稱 世界排名 台灣排名
2026 US News 全球最佳大學排名 703 6
2025 US News 全球最佳大學排名 755 5
2025 US News 亞洲區最佳大學排名 223 5
2022 US News 世界大學排名 1506 17
2020 US News 世界大學排名 1389 23
2019 US News 世界大學排名 1131 18
(5) 其他國際排名機構
排行榜名稱 世界排名 台灣排名
俄國莫斯科排名機構 (RUR)
2022 莫斯科全球大學排名 706 13
土耳其中東理工大學 (URAP)
2024 世界大學學術表現排名 705 8
2022 世界大學學術表現排名 865 13