瀏覽人次:
174
辦理新臺幣100萬元以上採購案件一覽表
113學年度
|
亞洲大學113學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國113年8月1日至114年7月31日
|
||||||||
| 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序 | 採購名稱 | 採購品項 | 辦理方式 | 得標廠商 名稱 |
採購金額 | 是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
| 1 | 臺灣學術電子書暨資料庫聯盟聯合採購電子書案 | 賡續加入臺灣學術電子書暨資料庫聯盟(2024年) | 學校採購法-限制性招標 | 國立臺灣師範大學 | 1,700,000 | 否 | ||
| 2 | 管理大樓冷卻水塔汰換 | 管理大樓冷卻水塔汰換 | 公開招標 | 中翔水電工程有限公司 | 4,670,000 | 是 | 教育部 | 4,670,000 |
| 3 | 職治系-動力式下肢助行器1組 | 職治系-動力式下肢助行器1組 | 學校採購法-公開取得 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 1,390,000 | 是 | 教育部 | 1,390,000 |
| 4 | 職治系-穿戴式動力手部復健器1組 | 職治系-穿戴式動力手部復健器1組 | 學校採購法-公開取得 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 1,100,000 | 是 | 教育部 | 1,100,000 |
| 5 | 電腦主機(I318)41台 | 電腦主機41台 | 學校採購法-共同供應契約 | 佑松科技有限公司 | 1,390,023 | 是 | 教育部 | 1,390,023 |
| 6 | 生醫系-3D生物列印機1台 | 生醫系-3D生物列印機1台 | 學校採購法-公開取得 | 騰達行企業股份有限公司 | 1,475,000 | 是 | 教育部 | 1,475,000 |
| 7 | 聽語系-前庭誘發肌電位檢查儀及眼振分析儀各1組 | 聽語系-前庭誘發肌電位檢查儀及眼振分析儀各1組 | 公開招標 | 博陽科技有限公司 | 1,978,000 | 是 | 教育部 | 1,978,000 |
| 8 | 停車場增設工程 | 停車場增設工程 | 學校採購法-總務處議比價 | 德昌營造股份有限公司 | 2,100,000 | 否 | ||
| 9 | 醫技系- LED五人看教學顯微鏡系統等設備1批 | 醫技系- LED五人看教學顯微鏡系統等設備1批 | 公開招標 | 美嘉儀器股份有限公司 | 2,485,000 | 是 | 教育部 | 2,485,000 |
| 10 | 資傳系-防潮箱等設備1批 | 資傳系-防潮箱等設備1批 | 學校採購法-公開取得 | 鎰章有限公司 | 1,057,000 | 是 | 教育部 | 1,057,000 |
| 11 | 職治系-紅外線雷射治療儀1組 | 職治系-紅外線雷射治療儀1組 | 學校採購法-公開取得 | 蓋婭基因股份有限公司 | 1,450,000 | 是 | 教育部 | 1,450,000 |
| 12 | 資訊處-大語言模型平台1套 | 資訊處-大語言模型平台1套 | 公開招標 | 鴻鵠國際股份有限公司 | 2,688,000 | 是 | 教育部 | 2,688,000 |
| 13 | TBCS_19Y出生世代完訪問卷登鍵、邏輯檢核與掃描 | TBCS_19Y出生世代完訪問卷登鍵、邏輯檢核與掃描 | 學校採購法-總務處議比價 | 雲頂國際行銷有限公司 | 2,532,667 | 否 | ||
| 14 | 亞洲大學專業電腦教室與機房EMS節能措施成效計畫案 | 亞洲大學專業電腦教室與機房EMS節能措施成效計畫案 | 學校採購法-公開取得 | 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 | 1,960,000 | 是 | 教育部 | 950,000 |
| 15 | 聽語系-咀嚼吞嚥障礙診斷及訓練套組 | 聽語系-咀嚼吞嚥障礙診斷及訓練套組 | 學校採購法-公開取得 | 傳承儀器有限公司 | 1,160,000 | 是 | 教育部 | 1,160,000 |
| 16 | ProQuest Central資料庫1年授權 | ProQuest Central資料庫1年授權 | 限制性招標 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 1,546,600 | 是 | 教育部 | 1,546,600 |
| 17 | 圖書館-MEDLINE Ultimate資料庫及CINAHL Ultimate資料庫1年授權 | 圖書館-MEDLINE Ultimate資料庫及CINAHL Ultimate資料庫1年授權 | 學校採購法-限制性招標 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 1,240,000 | 是 | 教育部 | 1,240,000 |
| 18 | IEL(IEEE Electronic Library)資料庫1年授權 | IEL(IEEE Electronic Library)資料庫1年授權 | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | 2,981,105 | 是 | 教育部 | 2,981,105 |
| 19 | ScienceDirect Online(SDOL)資料庫1年授權及26種電子期刊(年度永久使用權) | ScienceDirect Online(SDOL)資料庫1年授權及26種電子期刊(年度永久使用權) | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | 3,358,643 | 是 | 教育部 | 3,358,643 |
| 20 | Scopus引用文獻資料庫1年授權 | Scopus引用文獻資料庫1年授權 | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | 1,963,138 | 是 | 教育部 | 1,963,138 |
| 21 | MICROMEDEX醫療照護系列資料庫1年授權 | MICROMEDEX醫療照護系列資料庫1年授權 | 學校採購法-限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 1,252,600 | 否 | ||
| 22 | 醫學領域電子期刊32種(2025年永久授權)、 電子期刊7種(線上使用權至2025/12/31) | 醫學領域電子期刊32種(2025年永久授權)、 電子期刊7種(線上使用權至2025/12/31) | 學校採購法-總務處議比價 | 百合圖書有限公司 | 2,250,000 | 否 | ||
| 23 | SciVal 研究評估分析系統1年授權 | SciVal 研究評估分析系統1年授權 | 學校採購法-限制性招標 | Elsevier B.V. | 3,181,922 | 否 | ||
| 24 | OVID 電子期刊11種 | OVID 電子期刊11種 | 學校採購法-限制性招標 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 1,527,000 | 否 | ||
| 25 | Adobe授權1年 | Adobe授權1年 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,950,000 | 是 | 教育部 | 1,950,000 |
| 26 | 台灣經濟新報資料庫 (TEJ Pro) | 台灣經濟新報資料庫 (TEJ Pro) | 學校採購法-限制性招標 | 台灣經濟新報文化事業股份有限公司 | 1,380,000 | 是 | 教育部 | 1,380,000 |
| 27 | ClinicalKey資料庫及STATdx 影像資料庫1年授權 | ClinicalKey資料庫及STATdx 影像資料庫1年授權 | 學校採購法-限制性招標 | Elsevier B.V. | 2,790,779 | 否 | ||
| 28 | 勉勵禮品630份 | 勉勵禮品630份 | 學校採購法-總務處議比價 | 學鼎生技股份有限公司 | 1,890,000 | 否 | ||
| 29 | 7-11商品卡 | 7-11商品卡 | 學校採購法-共同供應契約 | 統一超商股份有限公司 | 2,224,800 | 否 | ||
| 30 | 2025年至2026年IDC官網優化 | 2025年至2026年IDC官網優化 | 學校採購法-總務處議比價 | 多奇數位創意有限公司 | 1,512,000 | 否 | ||
| 31 | 114年度中文圖書1批 | 114年度中文圖書1批 | 學校採購法-公開取得 | 弘雅三民圖書股份有限公司 | 1,050,000 | 是 | 教育部 | 1,050,000 |
| 32 | 網頁應用程式防火牆 | 網頁應用程式防火牆 | 共同供應去約 | 晉暘科技股份有限公司 | 4,381,880 | 是 | 教育部 | 4,381,880 |
| 33 | 資電學院-高真空濺鍍機系統等設備1批 | 資電學院-高真空濺鍍機系統等設備1批 | 公開招標 | 世欣科技股份有限公司 | 4,235,000 | 是 | 教育部 | 4,235,000 |
| 34 | 儲存管理系統 | 儲存管理系統 | 共同供應契約 | 文偉股份有限公司 | 2,364,912 | 是 | 教育部 | 2,364,912 |
| 35 | 管理大樓冰水主機維修 | 管理大樓冰水主機維修 | 學校採購法-總務處議比價 | 中翔水電工程有限公司 | 1,028,000 | 否 | ||
| 36 | 潔淨室工程 | 潔淨室工程 | 學校採購法-公開取得 | 鈞誠科技有限公司 | 1,363,000 | 是 | 教育部 | 1,363,000 |
| 37 | 智慧曼陀師系統2.0 | 智慧曼陀師系統2.0 | 學校採購法-公開取得 | 精誠隨想行動科技股份有限公司 | 1,482,000 | 是 | 教育部 | 1,482,000 |
| 38 | 校園無線網路補強費用 | 校園無線網路補強費用 | 學校採購法-總務處議比價 | 晉暘科技股份有限公司 | 3,350,000 | 否 | ||
| 39 | 營隊所需校內教室硬體、耗材更新 | 營隊所需校內教室硬體、耗材更新 | 學校採購法-總務處議比價 | 鎰章有限公司 | 2,350,000 | 否 | ||
| 40 | 114學年度電梯保養維護 | 114學年度電梯保養維護 | 學校採購法-限制性招標 | 台灣奧的斯電梯股份有限公司 | 1,670,400 | 否 | ||
| 41 | 114學年度校區駐衛警服務 | 114學年度校區駐衛警服務 | 學校採購法-總務處議比價 | 國雲保全股份有限公司 | 5,365,500 | 否 | ||
| 42 | 辦理營隊之餐點費用 | 辦理營隊之餐點費用 | 學校採購法-限制性招標 | 潔達商行 | 2,670,000 | 否 | ||
| 43 | 114-116學年度全校機電維護保養 | 114-116學年度全校機電維護保養 | 學校採購法-公開招標 | 成舜企業股份有限公司 | 38,880,000 | 否 | ||
| 44 | 114學年度全校垃圾清運處理 | 114學年度全校垃圾清運處理 | 學校採購法-總務處議比價 | 潔發工程企業有限公司 | 3,000,000 | 否 | ||
| 45 | 114學年度全校清潔工作 | 114學年度全校清潔工作 | 學校採購法-總務處議比價 | 巨匠清潔工程有限公司 | 6,672,000 | 否 | ||
| 46 | 校園智能監控管理系統及伺服主機 | 校園智能監控管理系統及伺服主機 | 學校採購法-公開取得 | 宏奕科技有限公司 | 1,220,000 | 是 | 教育部 | 1,220,000 |
112學年度
| 亞洲大學112學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表 中華民國112年8月1日至113年7月31日 |
||||||||
| 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序 | 採購名稱 | 採購品項 | 辦理方式 | 得標廠商名稱 | 採購金額 | 是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
| 1 | 112年校區高壓保養變電室缺失改善工程 | 高壓電力缺失改善 | 學校採購法-總務處議比價 | 中翔水電工程有限公司 | 1,920,000 | 否 | ||
| 2 | 臺灣學術電子書暨資料庫聯盟(2023年) | 臺灣學術電子書暨資料庫聯盟(2023年) | 學校採購法-限制性招標 | 國立臺灣師範大學 | 1,700,000 | 否 | ||
| 3 | 豐富園區基地甲種圍籬工程 | 圍籬工程 | 學校採購法-總務處議比價 | 盛鏵開發有限公司 | 1,710,000 | 否 | ||
| 4 | 資訊處-重複資料刪除系統1組 | 資訊處-重複資料刪除系統1組 | 公開招標 | 文偉股份有限公司 | 1,925,865 | 是 | 教育部 | 1,925,865 |
| 5 | VMware虛擬化軟體及伺服器主機 | VMware虛擬化軟體及伺服器主機 | 共同供應契約 | 晉暘科技股份有限公司 | 1,306,103 | 是 | 教育部 | 1,306,103 |
| 6 | 資訊處-Adobe授權1年 | 資訊處-Adobe授權1年 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,790,000 | 是 | 教育部 | 1,790,000 |
| 7 | 資傳系-虛擬攝影棚影音設備及攝影器材1批 | 資傳系-虛擬攝影棚影音設備及攝影器材1批 | 公開招標 | 歆動音樂藝術有限公司 | 1,984,000 | 是 | 教育部 | 1,984,000 |
| 8 | 資訊處-網路資安防火牆1台 | 資訊處-網路資安防火牆1台 | 公開招標 | 晉暘科技股份有限公司 | 1,930,000 | 是 | 教育部 | 1,930,000 |
| 9 | 資訊處-微軟CA授權3年 | 微軟CA授權113/01/01~115/12/31) | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 9,270,000 | 是 | 教育部 | 9,270,000 |
| 10 | TBCS出生世代_18Y完訪問卷登鍵、邏輯檢核與掃描 | 問卷登鍵、邏輯檢核與掃描 | 學校採購法-總務處議比價 | 雲頂國際行銷有限公司 | 1,311,595 | 否 | ||
| 11 | MEDLINE Ultimate生物醫學全文資料庫旗艦版及CINAHL Ultimate護理學全文資料庫旗艦版 | MEDLINE Ultimate生物醫學全文資料庫旗艦版及CINAHL Ultimate護理學全文資料庫旗艦版(2024/1/1-12/31) | 學校採購法-限制性招標 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 1,220,000 | 是 | 教育部 | 1,220,000 |
| 12 | ScienceDirect Online(SDOL)資料庫及26種電子期刊 | ScienceDirect Online(SDOL)資料庫(2024/1/1-12/31)及26種電子期刊(訂購年度永久使用權) | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | 3,169,496 | 是 | 教育部 | 3,169,496 |
| 13 | SciVal 研究評估分析系統 | SciVal 研究評估分析系統(含PRS 服務,2024/1/1-12/31) | 學校採購法-限制性招標 | Elsevier B.V. | 2,979,541 | 否 | ||
| 14 | ProQuest Central資料庫 | ProQuest Central資料庫(2024/1/1-12/31) | 限制性招標 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 1,468,000 | 是 | 教育部 | 1,468,000 |
| 15 | Scopus引用文獻資料庫 | Scopus引用文獻資料庫(2024/1/1-12/31) | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | 1,842,498 | 是 | 教育部 | 1,842,498 |
| 16 | IEL(IEEE Electronic Library)資料庫 | IEL(IEEE Electronic Library)資料庫(2024/1/1-12/31) | 共同供應契約 | IEEE | 2,786,540 | 是 | 教育部 | 2,786,540 |
| 17 | 1.電子期刊31種(2024年永久授權); 2. 電子期刊8種(線上使用權,合約議定日起至2024/12/31) | 1.電子期刊31種(2024年永久授權); 2. 電子期刊8種(線上使用權,合約議定日起至2024/12/31) | 學校採購法-總務處議比價 | 百合圖書有限公司 | 2,070,000 | 否 | ||
| 18 | OVID 電子期刊11種 | OVID 電子期刊11種(2024年永久使用權) | 學校採購法-限制性招標 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 1,382,000 | 否 | ||
| 19 | MICROMEDEX醫療照護系列資料庫 | MICROMEDEX醫療照護系列資料庫(2024/2/1-2025/1/31) | 學校採購法-限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 1,188,000 | 否 | ||
| 20 | ClinicalKey資料庫及STATdx 影像資料庫 | ClinicalKey資料庫及STATdx 影像資料庫(2024/1/1-12/31) | 學校採購法-限制性招標 | Elsevier B.V. | 2,508,652 | 否 | ||
| 21 | 勉勵禮品 | 禮品 | 學校採購法-總務處議比價 | 學鼎生技股份有限公司 | 1,899,000 | 否 | ||
| 22 | M211教學用電腦主機64台 | 電腦主機64台 | 共同供應契約 | 佑松科技有限公司 | 1,824,000 | 是 | 教育部 | 1,824,000 |
| 23 | 斷層掃描機維護費用 | 斷層掃描機維護費用(維護期間113年03月~115年2月) | 學校採購法-限制性招標 | 老達利貿易股份有限公司 | 1,000,000 | 否 | ||
| 24 | 星級評等辦理、服務業節能診斷輔導、雲林縣近五年用電分析、節能教育推廣舞台劇、用電數據處理、住商或小商店視覺化數據分析及診斷報告、FB粉絲團管理、文宣設計及印製費 | 星級評等辦理、服務業節能診斷輔導、雲林縣近五年用電分析、節能教育推廣舞台劇、用電數據處理、住商或小商店視覺化數據分析及診斷報告、FB粉絲團管理、文宣設計及印製費 | 學校採購法-限制性招標 | 台灣綠色運輸暨儲能產業循環經濟發展協會 | 1,560,000 | 否 | ||
| 25 | 教學用電腦主機(I533專業教室) | 電腦主機41台 | 學校採購法-共同供應契約 | 仟周資訊有限公司 | 1,285,063 | 是 | 教育部 | 1,285,063 |
| 26 | 資訊處- A502多功能教室設備1批 | 資訊處- A502多功能教室設備1批 | 學校採購法-公開取得 | 圓方科技股份有限公司 | 1,352,000 | 是 | 教育部 | 1,218,450 |
| 27 | 7-11商品卡 | 7-11商品卡 | 學校採購法-共同供應契約 | 統一超商股份有限公司 | 1,163,153 | 否 | ||
| 28 | 圖書館暨創意設計學院大樓發電機汰換 | 圖書館暨創意設計學院大樓發電機汰換 | 公開招標 | 阿波羅機電實業有限公司 | 1,762,530 | 是 | 教育部 | 1,762,530 |
| 29 | 12-lead 心電圖人工智慧輔助分析系統 | 12-lead 心電圖人工智慧輔助分析系統(SaaS服務-授權1年使用 | 學校採購法-限制性招標 | 巨量移動科技有限公司 | 1,050,000 | 否 | ||
| 30 | 113學年度全校清潔費 | 113學年度全校清潔費(113.08.01~114.07.31) | 學校採購法-總務處議比價 | 巨匠清潔工程有限公司 | 6,720,000 | 否 | ||
| 31 | 113學年度全校垃圾清運處理費 | 113學年度全校垃圾清運處理費(113.08.01~114.07.31) | 學校採購法-總務處議比價 | 潔發工程企業有限公司 | 3,000,000 | 否 | ||
| 32 | 113學年度台灣奧的斯電梯保養維護費用 | 113學年度台灣奧的斯電梯保養維護費用(113/08/01-114/07/31) | 學校採購法-限制性招標 | 台灣奧的斯電梯股份有限公司 | 1,670,400 | 否 | ||
| 33 | M411教學用電腦主機61台 | 電腦主機61台 | 共同供應契約 | 佑松科技有限公司 | 1,830,000 | 是 | 教育部 | 1,830,000 |
| 34 | H406電腦教室主機及記憶體更新61台 | 電腦教室主機及記憶體更新61台 | 共同供應契約 | 國威資訊企業社 | 1,982,500 | 是 | 教育部 | 1,982,500 |
| 35 | 圖書館-113年度中文圖書採購案 | 圖書館-113年度中文圖書採購案 | 學校採購法-公開取得 | 三民書局股份有限公司 | 1,000,000 | 是 | 教育部 | 1,000,000 |
| 36 | 聽語系-聽性腦幹誘發電位檢查儀及筆記型電腦1組 | 聽語系-聽性腦幹誘發電位檢查儀及筆記型電腦1組 | 學校採購法-公開取得 | 啟大企業有限公司 | 1,385,000 | 是 | 教育部 | 1,385,000 |
| 37 | 數媒系-繪圖螢幕55台 | 數媒系-繪圖螢幕55台 | 學校採購法-公開取得 | 鎰章有限公司 | 1,265,000 | 是 | 教育部 | 1,265,000 |
111學年度
|
亞洲大學111學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國111年8月1日至112年7月31日
|
||||||||
| 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序 | 採購名稱 | 採購品項 | 辦理方式 | 得標廠商名稱 | 採購金額 | 是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
| 1 | 賡續加入臺灣學術電子書暨資料庫聯盟 | 賡續加入臺灣學術電子書暨資料庫聯盟(2022年) | 學校採購法-限制性招標 | 國立臺灣師範大學 | 1,700,000 | 否 | - | |
| 2 | 獎盃製作 | 獎盃製作 | 學校採購法-總務處議比價 | 摩碼創意行銷有限公司 | 1,034,000 | 否 | - | |
| 3 | 消防缺失改善工程 | 111/08/04消防三隊例行性消防檢查後的消防缺失改善工程 | 學校採購法-總務處議比價 | 新佳欣消防有限公司 | 1,101,398 | 否 | - | |
| 4 | 動物高頻電刀等臨床教學設備1批 | 動物高頻電刀等臨床教學設備1批 | 公開招標 | 翔翼國際有限公司 | 1,050,000 | 是 | 教育部 | 1,050,000 |
| 5 | 高強度雷射等設備1批(放置地點V114教室) | 高強度雷射等設備1批 | 公開招標 | 冠群儀器有限公司 | 2,750,000 | 是 | 教育部 | 2,750,000 |
| 6 | 智能情境走廊相關設備1批(H606外走廊) | 智能情境走廊相關設備1批 | 公開招標 | 喬光科技股份有限公司 | 1,186,200 | 是 | 教育部 | 1,186,200 |
| 7 | 防疫物品 | 防疫物品 | 學校採購法-總務處議比價 | 學鼎生技股份有限公司 | 1,890,000 | 否 | - | |
| 8 | 微軟CA授權 | 微軟CA授權(112/01/01~112/12/31) | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 2,880,000 | 是 | 教育部 | 2,832,118 |
| 9 | Adobe全校授權租用方案 | Adobe全校授權租用方案(112/01/01~112/12/31) | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,790,000 | 是 | 教育部 | 1,790,000 |
| 10 | ProQuest Central資料庫 | ProQuest Central資料庫(2023/1/1-12/31) | 限制性招標 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 1,400,000 | 是 | 教育部 | 1,400,000 |
| 11 | MEDLINE Ultimate生物醫學全文資料庫旗艦版及CINAHL Ultimate護理學全文資料庫旗艦版 | MEDLINE Ultimate生物醫學全文資料庫旗艦版及CINAHL Ultimate護理學全文資料庫旗艦版(2023/1/1-12/31) | 限制性招標 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 1,192,000 | 是 | 教育部 | 1,192,000 |
| 12 | ScienceDirect Online(SDOL)資料庫(2023/1/1-12/31)及26種電子期刊(訂購年度永久使用權) | ScienceDirect Online(SDOL)資料庫(2023/1/1-12/31)及26種電子期刊(訂購年度永久使用權) | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | 3,028,732 | 是 | 教育部 | 3,028,732 |
| 13 | 住商電器用電數據分析框架設計、客制化後端平台框架設計、智慧用電分析APP模組設計、用電數據視覺化模組及診斷報告模組設計等 | 住商電器用電數據分析框架設計、客制化後端平台框架設計、智慧用電分析APP模組設計、用電數據視覺化模組及診斷報告模組設計等 | 學校採購法-總務處議比價 | 螞蟻互動科技股份有限公司 | 1,566,000 | 否 | - | |
| 14 | Scopus引用文獻資料庫 | Scopus引用文獻資料(2023/1/1-12/31) | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | 1,760,654 | 是 | 教育部 | 1,760,654 |
| 15 | SciVal 研究評估分析系統 | SciVal 研究評估分析系統(含PRS 服務,2023/1/1-12/31) | 學校採購法-限制性招標 | Elsevier B.V. | 2,824,243 | 否 | - | |
| 16 | IEL(IEEE Electronic Library)資料庫 | IEL(IEEE Electronic Library)資料庫(2023/1/1-12/31) | 共同供應契約 | IEEE | 2,624,600 | 是 | 教育部 | 2,624,600 |
| 17 | 醫學領域期刊 | 1.電子期刊31種(2023年永久授權);2.電子期刊9種(線上使用權,合約議定日起至2023/12/31)。 | 學校採購法-總務處議比價 | 百合圖書有限公司 | 2,080,000 | 否 | - | |
| 18 | OVID 電子期刊10種 | OVID 電子期刊10種(2023年永久使用權) | 學校採購法-限制性招標 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 1,135,655 | 否 | - | |
| 19 | MICROMEDEX醫療照護系列資料庫 | MICROMEDEX醫療照護系列資料庫(2023/2/1-2024/1/31) | 學校採購法-限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 1,126,800 | 否 | - | |
| 20 | ClinicalKey資料庫及STATdx 影像資料庫 | ClinicalKey資料庫及STATdx 影像資料庫(2023/1/1-12/31) | 學校採購法-限制性招標 | Elsevier B.V. | 2,292,077 | 否 | - | |
| 21 | TBCS出生世代_17Y完訪問卷登鍵、邏輯檢核與掃描 | TBCS出生世代_17Y完訪問卷登鍵、邏輯檢核與掃描 | 學校採購法-總務處議比價 | 雲頂國際行銷有限公司 | 1,150,338 | 否 | - | |
| 22 | 服務業或農業診斷、在地能源使用情形研究、節約能源教育與推廣及住商e化用電管理服務及智慧用電建置分析 | 服務業或農業診斷、在地能源使用情形研究、節約能源教育與推廣及住商e化用電管理服務及智慧用電建置分析 | 學校採購法-限制性招 | 財團法人工業技術研究院 | 1,000,000 | 否 | - | |
| 23 | 斷層掃描機維護 | 斷層掃描機維護費用(維護期間112年01月~112年12月) | 學校採購法-限制性招 | 芝利企業股份有限公司 | 1,000,000 | 否 | - | |
| 24 | 資電學院-電腦教室AVR電源改善建置 | 全電子式交流穩壓器、電源配電盤及電路線路 | 學校採購法-公開取得 | 昭松科技股份有限公司 | 1,350,000 | 是 | 教育部 | 1,350,000 |
| 25 | 惜福學苑4部電梯控制系統升級 | 惜福學苑4部電梯控制系統升級 | 學校採購法-限制性招 | 台灣奧的斯電梯股份有限公司 | 1,740,000 | 否 | - | |
| 26 | 電腦主機102台(A309與A311) | 電腦主機102台 | 共同供應契約 | 佑松科技有限公司 | 4,743,000 | 是 | 教育部 | 4,743,000 |
| 27 | 動力中心汙水廠設備SBR池修繕工程 | 動力中心汙水廠設備SBR池修繕工程 | 學校採購法-總務處議比價 | 德鎮盛工程股份有限公司 | 1,400,000 | 否 | - | |
| 28 | 一二宿頂樓冷卻水塔 | 一二宿頂樓冷卻水塔 | 學校採購法-總務處議比價 | 中翔水電工程有限公司 | 5,500,000 | 否 | - | |
| 29 | 校區駐衛警服務 | 校區駐衛警服務費用(112/08/01-113/07/31) | 學校採購法-總務處議比價 | 國雲保全股份有限公司 | 5,387,400 | 否 | - | |
| 30 | 112學年度全校垃圾清運處理費 | 112學年度全校垃圾清運處理費(112/08/01~113/07/31) | 學校採購法-總務處議比價 | 潔發工程企業有限公司 | 2,820,000 | 否 | - | |
| 31 | 汰換專業電腦教室教學用電腦61台(I319) | 專業電腦教室教學用電腦61台 | 共同供應契約 | 元盈電腦資訊有限公司 | 2,379,000 | 是 | 教育部 | 2,379,000 |
| 32 | 汰換專業電腦教室上課用電腦61台(I627) | 汰換專業電腦教室上課用電腦61台 | 共同供應契約 | 仟周資訊有限公司 | 1,756,800 | 是 | 教育部 | 1,756,800 |
| 33 | 112學年度全校清潔費 | 112學年度全校清潔費(112/08/01~113/07/31) | 學校採購法-總務處議比價 | 巨匠清潔工程有限公司 | 6,780,000 | 否 | - | |
| 34 | 護理學院-護理專業教室數位會議系統等設備1批 | 24PORT HUB、聲音分配器、3D 數字時鐘、教學設備、攝影機及會議麥克風系統 | 學校採購法-公開取得 | 歐澤科技有限公司 | 1,355,000 | 是 | 教育部 | 1,355,000 |
