瀏覽人次: 204

學校及各學院每生每學期收費標準

(資料時間:113學年度)
項目 學費() 雜費() 合計
大學日間部 醫學暨健康學院 41,008 15,872 56,880
資訊電機學院 40,910 14,288 55,198
管理學院 39,190 8,610 47,800
人文社會學院 39,413 8,117 47,530
創意設計學院 40,910 13,960 54,870
護理學院 40,910 15,880 56,790
研究所 醫學暨健康學院 41,352 16,266 57,618
資訊電機學院 42,137 14,716 56,853
管理學院 40,366 8,868 49,234
人文社會學院 40,596 8,360 48,956
創意設計學院 42,137 14,379 56,516
護理學院 40,829 16,738 57,567
備註1:各學院收費標準,係採平均數表達。
備註2:各系每生每學期學雜費收費標準,公告網址:https://acc.asia.edu.tw/zh_tw/Notice01/Tuitionandfees