瀏覽人次: 203

學校及各學院每年學雜費標準占平均每生教學成本比率

 
(資料時間:113學年度)
項目 學雜費標準()
(A)
平均每生教學成本()
(B)
比率(%)
(A)/(B)
醫學暨健康學院 113,760 147,591 77.08%
資訊電機學院 110,395 180,427 61.19%
管理學院 95,600 139,425 68.57%
人文社會學院 95,060 133,256 71.34%
創意設計學院 109,740 147,599 74.35%
護理學院 113,580 180,131 68.05%
全校 106,356 152,080 69.93%














備註
:全校學雜費標準係以113學年度各學院大學日間部之學雜費平均數。